GL604LMWM4
Asialeren
8517710000
可用性ステータス: | |
---|---|
数量: | |
アイテム | 仕様 | |
GPS&GLONASSアンテナ | 周波数範囲 | 1575.42~1610MHz |
分極 | RHCP | |
インピーダンス | 50Ω | |
寸法 | 25*25*6mm | |
得 | 28±2dB | |
雑音指数 | ≤1.5dB | |
供給電圧 | DC3~5V | |
消費電流 | <15mA | |
VSWR | <2.0 | |
LTEアンテナMIMO | 周波数範囲 | 698~960MHz/1710~2690MHz |
VSWR | <3.0 | |
分極 | 線形 | |
得 | 3dBi | |
インピーダンス | 50Ω | |
WIFIアンテナMIMO×4 | 周波数範囲 | 2400~2483.5MHz/4900~5825MHz |
VSWR | <2.5 | |
分極 | 線形 | |
得 | 2dBi | |
インピーダンス | 50Ω | |
機械式 | ケーブル | RG174 |
コネクタ | SMA またはその他 | |
レドーム素材 | ABS | |
取付方法 | スクリュー | |
環境 | 動作温度 | -40℃~+85℃ |
相対湿度 | 最大95% | |
侵入保護 | IP67(ケーブル差込口を除く) | |
振動 | 10~55Hz 振幅1.5mm 2時間 | |
環境にやさしい | RoHS対応 |
7 本のケーブルを備えた WiFi および LTE コンボ アンテナは、さまざまな設定で接続性を強化する多用途のソリューションです。混雑したオフィス環境であっても、離れた場所にいても、このアンテナは信頼性の高い高速インターネット アクセスを提供します。複数のケーブルを備えているため、さまざまなデバイスやネットワークとのシームレスな統合が保証されます。アンテナの設計は、信号を効率的に捕捉して送信するように最適化されており、その結果、信号強度と安定性が向上します。そのため、ビジネス、家庭、さらにはアウトドア活動にも理想的な選択肢となります。WiFi と LTE コンボ アンテナで簡単に接続を維持し、どこにいても中断のないインターネット アクセスをお楽しみください。
アイテム | 仕様 | |
GPS&GLONASSアンテナ | 周波数範囲 | 1575.42~1610MHz |
分極 | RHCP | |
インピーダンス | 50Ω | |
寸法 | 25*25*6mm | |
得 | 28±2dB | |
雑音指数 | ≤1.5dB | |
供給電圧 | DC3~5V | |
消費電流 | <15mA | |
VSWR | <2.0 | |
LTEアンテナMIMO | 周波数範囲 | 698~960MHz/1710~2690MHz |
VSWR | <3.0 | |
分極 | 線形 | |
得 | 3dBi | |
インピーダンス | 50Ω | |
WIFIアンテナMIMO×4 | 周波数範囲 | 2400~2483.5MHz/4900~5825MHz |
VSWR | <2.5 | |
分極 | 線形 | |
得 | 2dBi | |
インピーダンス | 50Ω | |
機械式 | ケーブル | RG174 |
コネクタ | SMA またはその他 | |
レドーム素材 | ABS | |
取付方法 | スクリュー | |
環境 | 動作温度 | -40℃~+85℃ |
相対湿度 | 最大95% | |
侵入保護 | IP67(ケーブル差込口を除く) | |
振動 | 10~55Hz 振幅1.5mm 2時間 | |
環境にやさしい | RoHS対応 |
7 本のケーブルを備えた WiFi および LTE コンボ アンテナは、さまざまな設定で接続性を強化する多用途のソリューションです。混雑したオフィス環境であっても、離れた場所にいても、このアンテナは信頼性の高い高速インターネット アクセスを提供します。複数のケーブルを備えているため、さまざまなデバイスやネットワークとのシームレスな統合が保証されます。アンテナの設計は、信号を効率的に捕捉して送信するように最適化されており、その結果、信号強度と安定性が向上します。そのため、ビジネス、家庭、さらにはアウトドア活動にも理想的な選択肢となります。WiFi と LTE コンボ アンテナで簡単に接続を維持し、どこにいても中断のないインターネット アクセスをお楽しみください。